Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den technische Abwasseranlagen im Verbandsgebiet des ZV Obere Bille (Stand: 31.12.2022):
Gemeinde | Klär- anlagen Anzahl |
EWG | Reinigungs- stufen | Anmerkungen | Kanalisation in [km] | Pump- werke Anzahl |
RRB/ RKB/ RSA | |
SW-Kanal | NSW-Kanal | |||||||
Grande | Anschluss an Kläranlage Trittau | 9,1 | 3,1 | 2 | 2 | |||
Grönwohld | Anschluss an Kläranlage Trittau über gemeinsames Hauptpumpwerk mit Gemeinde Lütjensee | 11,9 | 7,05 | 7 | 5 | |||
Großensee | 1 | 2.500 | mechanisch, biologisch, chemisch (SBR) | eigene Kläranlage |
10,3 |
7,1 | 4 | 5 |
Hamfelde/ Stormarn | Anschluss an Kläranlage Trittau | 4,7 | 2,3 | 7 | 2 | |||
Hohenfelde | nur dezentrale Entwässerung | |||||||
Köthel/ Stormarn | Kläranlage gemeinsam mit Köthel/Lbg. (ZV Kläranlage Köthel) |
2,2 | 1,6 | 1 | 2 | |||
Kuddewörde*) | Anschluss an Kläranlage Trittau | 5,3 | 4,9 | 5 | 0 | |||
Lütjensee | Anschluss an Kläranlage Trittau über gemeinsames Hauptpumpwerk mit Gemeinde Grönwohld | 27,3 | 18,7 | 31 | 10 | |||
Rausdorf | Anschluss an Kläranlage Trittau | 7,1 DE | 1,9 | 36 | 2 | |||
Trittau | 1 | 37.400 | mechanisch, biologisch, chemisch | eigene Kläranlage; angeschlossen sind die Gemeinden Grande, Grönwohld, Hamfelde, Lütjensee, Rausdorf, Witzhave und Kuddewörde | 43 | 38,7 | 11 | 20 |
Witzhave | Anschluss an Kläranlage Trittau | 8,7 | 5,7 | 2 | 13 | |||
Summe | 2 | 39.900 | 129,6 | 91,05 | 106 | 61 |
Begriffserklärungen:
EWG = Einwohnergleichwerte
SW-Kanal = Schmutzwasserkanal
NSW-Kanal = Niederschlagswasserkanal
RRB/RKB/RSA = Regenrückhaltebecken/Regenklärbecken/Regensicker&Sandfanganlage
DE = Druckentwässerung
*) Vereinbarung zur Betreuung der Kanalisation und der Pumpstationen durch den ZV Obere Bille