Wasser-Härtegrade im Gebiet des ZV Obere Bille
| Gemeinde | Wassergewinnung | Ansprechpartner | Unter- suchung vom: |
Härte- bereich |
Gesamt- härte |
| Grande | Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben |
Herr Michaelsen |
24.08.2016 | II | 12,7 °dH |
| Grönwohld | WBV Stormarn'sche Schweiz (Brunnen 4) | Herr Michaelsen Tel.: (04154) 70154 |
22.11.2016 | I | 4,8 °dH |
| Großensee | Hamburg Wasser | Herr Michaelsen Tel.: (04154) 70154 |
2015 | II | 7,2 °dH |
| Hamfelde | Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben | Herr Sülflohn Tel.: (04536) 471 |
2016 | II | 12,3 °dH |
| Hohenfelde | Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben | Herr Sülflohn Tel.: (04536) 471 |
2016 | II | 12,3 °dH |
| Köthel | Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben | Herr Sülflohn Tel.: (04536) 471 |
2016 | II | 12,3 °dH |
| Lütjensee | WBV Stormarn'sche Schweiz (Brunnen 4) | Herr Michaelsen Tel.: (04154) 70154 |
22.11.2016 | I | 4,8 °dH |
| Rausdorf | Brunnenversorgung | - | - | - | - |
| Trittau | Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben | Herr Sülflohn Tel.: (04536) 471 |
24.08.2016 | II | 12,7 °dH |
| Witzhave | Wasserversorgungsverein Witzhave Mitte e.V. | Herr Marynek Tel.: (04104) 962085 |
April 2015 | II | 10,0 °dH |
| Wasserversorgungsverein Witzhave Ost e.V. | Frau Raffelhüschen Tel.: (04104) 9195272 |
2015 | II | 13,3 °dH | |
| Wasserversorgungsverein Witzhave West e.V. | Herr Hoffmann Tel.: (04104) 3533 |
2015 | II | 10,0 °dH |
| Gesamthärte: | Bezeichnung: | Härtebereich: | Gesamthärte in °dH | |
| 0 bis 4 | sehr weich | I | 0 bis 7,3 | |
| 4 bis 8 | weich | II | 7,3 bis 14,0 | |
| 8 bis 12 | mittelhart | III | 14,0 bis 21,3 | |
| 12 bis 30 | hart | IV | über 21,3 | |
| über 30 | sehr hart |
Unter der Härte des Wassers versteht man den Gehalt des Wassers an Calcium- und Magnesiumionen.
Ein Grad deutscher Härte entspricht einem Gramm Kalk, gelöst in 100 Litern Wasser.



