Abwasser | ||
Gemeinde | Grundgebühr | Zusatzgebühr |
Grande | 4,60 €/monatl. (***) | 2,30 €/m3 (*) |
Grönwohld | 4,60 €/monatl. | 2,28 €/m3 |
Großensee | 4,60 €/monatl. (***) | 3,00 €/m3 (****) |
Hamfelde | 4,60 €/monatl. | 2,34 €/m3 (*) |
Hohenfelde | ||
Köthel | 4,60 €/monatl. | 3,63 €/m3 (*) |
Kuddewörde | 2,50 €/m3 | |
Lütjensee | 4,60 €/monatl. | 2,28 €/m3 |
Rausdorf | 6,00 €/monatl. | 5,79 €/m3 |
Trittau | 4,60 €/monatl. | 2,60 €/m3 (****) |
Witzhave | 5,60 €/monatl. (**) | 3,40 €/m3 (***) |
(*) ab 01.01.2015
(**) ab 01.01.2017
(***) ab 01.01.2020
(****) ab 01.01.2022
Niederschlagswasser (NSW) | ||
Gemeinde | Gebühr | |
Grande | ||
Grönwohld | 16,50 € angef. 25 m2 | (ab 01.01.2021) |
Großensee | ||
Hamfelde | ||
Hohenfelde | ||
Köthel | ||
Kuddewörde | ||
Lütjensee | 37,00 € angef. 25 m2 | (ab 01.01.2015 ) |
Rausdorf | ||
Trittau | 11,00 € angef. 25 m2 | (ab 01.01.2015 ) |
Witzhave |
Kleinkläranlage | ||
Gemeinde | Grundgebühr je Anfahrt |
Zusatzgebühr |
Grande | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Grönwohld | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Großensee | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Hamfelde | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Hohenfelde | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Köthel | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Kuddewörde | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Lütjensee | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Rausdorf | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Trittau | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Witzhave | 57,55 € | 15,69 €/m3 |
Sammelgrube | ||
Gemeinde | Grundgebühr je Anfahrt |
Zusatzgebühr |
Grande | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Grönwohld | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Großensee | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Hamfelde | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Hohenfelde | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Köthel | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Kuddewörde | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Lütjensee | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Rausdorf | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Trittau | 28,45 € | 7,41 €/m3 |
Witzhave | 28,45 € | 7,41 €/m3 |