Gebührenübersicht für Abwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen und Sammelgruben im Amtsgebiet Trittau
Schmutzwasser (SW)
Gemeinde | Grundgebühr | ab dem | Zusatzgebühr | ab dem |
Grande | 4,60 €/monatl. | 01.01.2020 | 3,50 €/m3 | 01.01.2024 |
Grönwohld | 4,60 €/monatl. | 3,00 €/m3 | 01.01.2024 | |
Großensee | 4,60 €/monatl. | 01.01.2020 | 3,00 €/m3 | 01.01.2022 |
Hamfelde | 4,60 €/monatl. | 3,00 €/m3 | 01.01.2024 | |
Hohenfelde | ||||
Köthel | 4,60 €/monatl. | 7,00 €/m3 | 01.01.2023 | |
Kuddewörde | 2,50 €/m3 | |||
Lütjensee | 4,60 €/monatl. | 3,50 €/m3 | 01.01.2024 | |
Rausdorf | 4,60 €/monatl. | 01.01.2025 | 5,79 €/m3 | 01.01.2023 |
Trittau | 4,60 €/monatl. | 3,00 €/m3 | 01.01.2023 | |
Witzhave | 4,60 €/monatl. | 01.01.2024 | 3,40 €/m3 | 01.01.2020 |
Niederschlagswasser (NSW)
Gemeinde | Gebühr | ab dem |
Grande | ||
Grönwohld | 16,50 € angef. 25 m2 | 01.01.2021 |
Großensee | ||
Hamfelde | ||
Hohenfelde | ||
Köthel | ||
Kuddewörde | ||
Lütjensee | 30,00 € angef. 25 m2 | 01.01.2023 |
Rausdorf | ||
Trittau | 11,00 € angef. 25 m2 | 01.01.2015 |
Witzhave |
Kleinkläranlagen
Gemeinde | Grundgebühr je Anfahrt |
Zusatzgebühr | ab dem |
Alle Gemeinden des Amtes Trittau | 77,57 € | 18,79 €/m3 | 01.01.2025 |
Kuddewörde | 77,57 € | 18,79 €/m3 | 01.01.2025 |
Sammelgruben
Gemeinde | Grundgebühr je Anfahrt |
Zusatzgebühr | ab dem |
Alle Gemeinden des Amtes Trittau | 51,54 € | 13,83 €/m3 | 01.01.2025 |
Kuddewörde | 51,54 € | 13,83 €/m3 | 01.01.2025 |