Gebührenübersicht - Trinkwasser
Gemeinde | Grundgebühr (netto) | Zusatzgebühr (netto) | Gültig ab |
Grande | 4,50 €/monatl. | 1,81 €/m3 | 01.01.2024 |
Grönwohld | 3,10 €/monatl. | 1,60 €/m3 | 01.01.2022 |
Großensee | 3,00 €/monatl. | 1,88 €/m3 | 01.01.2024 |
Lütjensee | 3,10 €/monatl. | 1,60 €/m3 | 01.01.2022 |
Trittau | 3,00 €/monatl. | 1,54 €/m3 | 01.01.2024 |
Der Zweckverband Obere Bille führt für diese Gemeinden die Verwaltungsaufgaben im Bereich der Trinkwasserversorgung aus. Die hoheitliche Aufgabe der Trinkwasserversorgung obliegt weiterhin der jeweiligen Gemeinde bzw. in Grönwohl und in Lütjensee dem WBV Stormarn´sche Schweiz. |