Den nachfolgenden Tabellen können Sie die Wasserqualität für folgende Wasserwerke/Versorgungsgebiete entnehmen:
Wasserwerk Lütjensee
Versorgungsgebiet: Gemeinden Grönwohld und Lütjensee
Ansprechpartner: Herr Michaelsen, Tel.: 04154 / 70154
Parameter | Ergebnis | Grenzwert |
---|---|---|
Härtebereich: | I (4,8° dH) | |
Leitfähigkeit bei 25° C: | 205 | |
PH-Wert: | 7,68 | 6,5 - 9,5 |
Gebundene Kohlensäure: | - | - |
Gelöste freie Kohlensäure: | - | - |
Calcium (Ca) mg/l: | 26 | 400,0 |
Magnesium (Mg) mg/l: | 5,1 | 50,0 |
Natrium (Na) mg/l: | - | 150,0 |
Kalium (K) mg/l: | 1,6 | 12,0 |
Chlorid (Cl) mg/l: | - | 250,0 |
Nitrat (NO3) mg/l: | < 1,0 | 50,0 |
Sulfat (SO4) mg/l: | - | 240,0 |
Phosphat mg/l: | - | 6,7 |
Eisen mg/l: | 0,058 | 0,2 |
Stand: Dezember 2020
Wasserwerk Kalkkuhle (Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben)
Versorgungsgebiet: Gemeinden Grande, Hamfelde/St., Hohenfelde, Köthel/St. und Trittau
Ansprechpartner: Herr Sülflohn, Tel.: 04536 / 471
Parameter | Ergebnis | Grenzwert |
---|---|---|
Härtebereich: | II (12,5° dH) | |
Leitfähigkeit bei 25° C: | 480 mS/cm | |
PH-Wert: | 7,40 | 6,5 - 9,5 |
Gebundene Kohlensäure: | - | - |
Gelöste freie Kohlensäure: | - | - |
Calcium (Ca) mg/l: | 76,0 | 400,0 |
Magnesium (Mg) mg/l: | 8,0 | 50,0 |
Natrium (Na) mg/l: | 11 | 150,0 |
Kalium (K) mg/l: | 2,1 | 12,0 |
Chlorid (Cl) mg/l: | 19 | 250,0 |
Nitrat (NO3) mg/l: | 1,1 | 50,0 |
Sulfat (SO4) mg/l: | 27 | 240,0 |
Phosphat mg/l: | - | 6,7 |
Eisen mg/l: | < 0,010 | 0,2 |
Stand: August 2020
Wasserwerk Großensee (Hamburg Wasser)
Versorgungsgebiet: Gemeinde Großensee
Kontakt: 04154 / 6466
Parameter | Ergebnis | Grenzwert |
---|---|---|
Härtebereich: | I (6,9° dH) | |
Leitfähigkeit bei 25° C: | 283,3 | |
PH-Wert: | 7,65 | 6,5 - 9,5 |
Gebundene Kohlensäure: | - | - |
Gelöste freie Kohlensäure: | - | - |
Calcium (Ca) mg/l: | 45 | 400,0 |
Magnesium (Mg) mg/l: | 3,7 | 50,0 |
Natrium (Na) mg/l: | 8,7 | 150,0 |
Kalium (K) mg/l: | 1,3 | 12,0 |
Chlorid (Cl) mg/l: | 10,7 | 250,0 |
Nitrat (NO3) mg/l: | 0,7 | 50,0 |
Sulfat (SO4) mg/l: | 7,3 | 240,0 |
Phosphat mg/l: | < 0,05 | 6,7 |
Eisen mg/l: | 0,03 | 0,2 |
Stand: Juli 2020
Die Trinkwasserversorgung in Witzhave erfolgt über folgende Wasserversorgungsvereine:
Wasserversorgungsverein Witzhave Mitte e.V. |
Herr Marynek Tel.: (04104) 962085 |
Wasserversorgungsverein Witzhave Ost e.V. |
Frau Raffelhüschen Tel.: (04104) 9195272 |
Wasserversorgungsverein Witzhave West e.V. |
Herr Hoffmann Tel.: (04104) 3533 |
Gesamthärte: | Bezeichnung: | Härtebereich: | Gesamthärte in °dH |
0 bis 4 | sehr weich | I | 0 bis 7,3 |
4 bis 8 | weich | II | 7,3 bis 14,0 |
8 bis 12 | mittelhart | III | 14,0 bis 21,3 |
12 bis 30 | hart | IV | über 21,3 |
über 30 | sehr hart |