Trinkwasser - Wasserqualität
Wasserwerk Lütjensee (Wasserbeschaffungsverband Stormarn´sche Schweiz)
Versorgungsgebiet: Gemeinden Grönwohld und Lütjensee
Ansprechpartner: Herr Michaelsen, Tel.: 04154 / 70154
| Parameter | Ergebnis | Grenzwert |
|---|---|---|
| Härtebereich: | I (4,3° dH) | |
| Leitfähigkeit bei 25° C: | 194 | |
| PH-Wert: | 7,41 | 6,5 - 9,5 |
| Gebundene Kohlensäure: | - | - |
| Gelöste freie Kohlensäure: | - | - |
| Calcium (Ca) mg/l: | 25 | 400,0 |
| Magnesium (Mg) mg/l: | 3,7 | 50,0 |
| Natrium (Na) mg/l: | - | 150,0 |
| Kalium (K) mg/l: | 1,6 | 12,0 |
| Chlorid (Cl) mg/l: | - | 250,0 |
| Nitrat (NO3) mg/l: | < 1,0 | 50,0 |
| Sulfat (SO4) mg/l: | - | 240,0 |
| Phosphat mg/l: | - | 6,7 |
| Eisen mg/l: | 0,028 | 0,2 |
Stand: Mai 2023
Wasserwerk Kalkkuhle (Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben)
Versorgungsgebiet: Gemeinden Grande, Hamfelde/St., Hohenfelde, Köthel/St. und Trittau
Ansprechpartner: Herr Sülflohn, Tel.: 04536 / 471
| Parameter | Ergebnis | Grenzwert |
|---|---|---|
| Härtebereich: | II (12,6° dH) | |
| Leitfähigkeit bei 25° C: | 483 mS/cm | |
| PH-Wert: | 7,43 | 6,5 - 9,5 |
| Gebundene Kohlensäure: | 91 | - |
| Gelöste freie Kohlensäure: | 18 | - |
| Calcium (Ca) mg/l: | 77,0 | 400,0 |
| Magnesium (Mg) mg/l: | 8,1 | 50,0 |
| Natrium (Na) mg/l: | 11 | 150,0 |
| Kalium (K) mg/l: | 2,1 | 12,0 |
| Chlorid (Cl) mg/l: | 19 | 250,0 |
| Nitrat (NO3) mg/l: | 1,0 | 50,0 |
| Sulfat (SO4) mg/l: | 28 | 240,0 |
| Phosphat mg/l: | < 0,05 | 6,7 |
| Eisen mg/l: | 0,01 | 0,2 |
Stand: Juni 2023
Wasserwerk Großensee (Hamburg Wasser)
Versorgungsgebiet: Gemeinde Großensee
Kontakt: 04154 / 6466
| Parameter | Ergebnis | Grenzwert |
|---|---|---|
| Härtebereich: | II (weich) | |
| Leitfähigkeit bei 25° C: | 284 | |
| PH-Wert: | 7,67 | 6,5 - 9,5 |
| Gebundene Kohlensäure: | - | - |
| Gelöste freie Kohlensäure: | - | - |
| Calcium (Ca) mg/l: | 46 | 400,0 |
| Magnesium (Mg) mg/l: | 4 | 50,0 |
| Natrium (Na) mg/l: | 8,7 | 150,0 |
| Kalium (K) mg/l: | 1,3 | 12,0 |
| Chlorid (Cl) mg/l: | 11 | 250,0 |
| Nitrat (NO3) mg/l: | 0,7 | 50,0 |
| Sulfat (SO4) mg/l: | 9 | 240,0 |
| Phosphat mg/l: | < 0,05 | 6,7 |
| Eisen mg/l: | 0,03 | 0,2 |
Stand: April 2023
| Gesamthärte: | Bezeichnung: | Härtebereich: | Gesamthärte in °dH |
| 0 bis 4 | sehr weich | I | 0 bis 7,3 |
| 4 bis 8 | weich | II | 7,3 bis 14,0 |
| 8 bis 12 | mittelhart | III | 14,0 bis 21,3 |
| 12 bis 30 | hart | IV | über 21,3 |
| über 30 | sehr hart |



